专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035373 | 11:17 | 9 + 3 + 2 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035372 | 11:12 | 4 + 7 + 9 = 20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035371 | 11:07 | 9 + 6 + 3 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035370 | 11:02 | 3 + 1 + 6 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035369 | 10:57 | 2 + 4 + 0 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035368 | 10:51 | 5 + 0 + 1 = 06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035367 | 10:46 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035366 | 10:41 | 3 + 7 + 4 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035365 | 10:36 | 9 + 2 + 0 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035364 | 10:32 | 5 + 8 + 6 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035363 | 10:27 | 0 + 6 + 1 = 07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035362 | 10:22 | 3 + 6 + 9 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035361 | 10:17 | 1 + 2 + 3 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035360 | 10:11 | 1 + 5 + 7 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035359 | 10:06 | 3 + 4 + 0 = 07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115035358 | 10:01 | 9 + 7 + 3 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035357 | 09:56 | 3 + 5 + 9 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035356 | 09:51 | 8 + 4 + 9 = 21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035355 | 09:47 | 3 + 8 + 2 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035354 | 09:42 | 4 + 3 + 4 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035373 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035372 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035371 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035370 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035369 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035368 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035367 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035366 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035365 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035364 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035363 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035362 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035361 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035359 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035357 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035356 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035355 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035354 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035353 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035352 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035351 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035350 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035349 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035348 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035347 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035346 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035345 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035344 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035343 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035342 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035341 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035340 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035339 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035338 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035337 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035336 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035335 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035333 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035332 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035331 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035330 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035329 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035328 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035327 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035326 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035325 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035324 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 05 20 15 |